BetaOnline orders aren't available yet. Contact sales@chargingsystemsinc.com for pricing & quotes.
CHARGING SYSTEMS
Photo coming soon
DENSO · Alternator
AlternatorIR/IFDENSO

12202

PIC290-175
Voltage
12V
Amperage
40A
Rotation
CW
9 interchanges97 applications15 components

Specifications

Full technical detail

Type
Alternator
Manufacturer
DENSO
Design
IR/IF
Voltage
12V
Amperage
40A
Rotation
CW
Pulley Design
V1
Pulley Groove OD
0
Plug Code
328
Plug Clock
9:00

Vehicle applications

Fits 97 configurations

Domestic(97)
MakeModelEngineYears
Ausa(Forklift)C11ML3 0.9L 55cid D9022011–2019
Ausa(Forklift)C11ML3 0.9L 55cid Kubota D9022011–2019
Ausa(Lift Truck)C150HV1505-E2B Kubota Diesel2006–2006
Ausa(Lift Truck)C150Hx4V1505-E2B Kubota Diesel2006–2006
Ausa(Forklift)CH150L4 1.5L 91cid Kubota V15052007–2019
Ausa(Forklift)CH150L4 1.5L 91cid V15052007–2019
Ausa(Forklift)CH150H-x4L4 1.5L 91cid V15052007–2019
Ausa(Forklift)CH150H-x4L4 1.5L 91cid Kubota V15052007–2019
Ausa(Dumper/Tender)D108RML3 0.9L 55cid D9022006–2022
Ausa(Dumper/Tender)D108RML3 0.9L 55cid Kubota D9022006–2022
Ausa(Dumper/Tender)D108RM X4L3 0.9L 55cid D9022006–2022
Ausa(Dumper/Tender)D108RM X4L3 0.9L 55cid Kubota D9022006–2022
Ausa(Dumper/Tender)D150RML3 0.9L 55cid Kubota D9022006–2016
Ausa(Dumper/Tender)D150RML3 0.9L 55cid D9022006–2016
Ausa(Dumper/Tender)D150RM X4L3 0.9L 55cid D9022006–2016
Ausa(Dumper/Tender)D150RM X4L3 0.9L 55cid Kubota D9022006–2016
Ausa(Dumper/Tender)D150RMGL3 0.9L 55cid D9022006–2015
Ausa(Dumper/Tender)D150RMGL3 0.9L 55cid Kubota D9022006–2015
Ausa(Dumper/Tender)D175RMSL3 0.9L 55cid Kubota D9022006–2019
Ausa(Dumper/Tender)D175RMSL3 0.9L 55cid D9022006–2019
Ausa(Dumper/Tender)D175RMS X4L3 0.9L 55cid D9022006–2019
Ausa(Dumper/Tender)D175RMS X4L3 0.9L 55cid Kubota D9022006–2019
Ausa(Dumper/Tender)D201RHL4 1.5L 91cid Kubota V15052006–2015
Ausa(Dumper/Tender)D201RHL4 1.5L 91cid V15052006–2015
Ausa(Dumper/Tender)D201RHGL4 1.5L 91cid Kubota V15052006–2015
Ausa(Dumper/Tender)D201RHGL4 1.5L 91cid V15052006–2015
Ausa(Dumper/Tender)D201RHGSL4 1.5L 91cid Kubota V15052006–2019
Ausa(Dumper/Tender)D201RHGSL4 1.5L 91cid V15052006–2019
Ausa(Dumper/Tender)D201RHSL4 1.5L 91cid V15052006–2019
Ausa(Dumper/Tender)D201RHSL4 1.5L 91cid Kubota V15052006–2019
Ausa(Dumper/Tender)D600APL4 3.3L 203cid V3300T2005–2017
Ausa(Dumper/Tender)D600APL4 3.3L 203cid Kubota V3300T2005–2017
Ausa(Dumper/Tender)D600APGL4 3.6L 221cid V3600T2014–2021
Ausa(Dumper/Tender)D600APGL4 3.6L 221cid Kubota V3600T2014–2021
Ausa(Dumper/Tender)D700APL4 3.3L 203cid Kubota V3300T2006–2014
Ausa(Dumper/Tender)D700APL4 3.3L 203cid V3300T2006–2014
Ausa(Telescopic Boom Forklift)T144H-x4L4 1.5L 91cid V15052010–2019
Ausa(Telescopic Boom Forklift)T144H-x4L4 1.5L 91cid Kubota V15052010–2019
Ausa(Telescopic Boom Forklift)TH2513L4 1.5L 91cid Kubota V15052010–2019
Ausa(Telescopic Boom Forklift)TH2513L4 1.5L 91cid V15052010–2019
Bobcat(Wheel Tractor)B200Kubota D1105 Turbo2000–2007
Bobcat(Mini Excavator)E26L4 1.5L 91cid V1505-E2011–2020
Bobcat(Mini Excavator)E26L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2011–2020
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW100 ACM-5L3 0.9L 55cid D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW100 ACM-5L3 0.9L 55cid Kubota D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW100 ADM-5L3 0.9L 55cid D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW100 ADM-5L3 0.9L 55cid Kubota D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW100 SC-5L3 0.9L 55cid Kubota D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW100 SC-5L3 0.9L 55cid D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW100 SCC-5L3 0.9L 55cid D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW100 SCC-5L3 0.9L 55cid Kubota D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW80 AD-5L3 0.9L 55cid D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW80 AD-5L3 0.9L 55cid Kubota D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW90 AD-5L3 0.9L 55cid D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW90 AD-5L3 0.9L 55cid Kubota D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW90 SC-5L3 0.9L 55cid D9022011–2013
Bomag(Roller (Static And Vibratory))BW90 SC-5L3 0.9L 55cid Kubota D9022011–2013
Hitachi(Mini Excavator)EX27-2L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX27-2L4 1.5L 91cid V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX30L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX30L4 1.5L 91cid V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX30-2L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX30-2L4 1.5L 91cid V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX35L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX35L4 1.5L 91cid V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX35-2L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX35-2L4 1.5L 91cid V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX40L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)EX40L4 1.5L 91cid V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)ZX30L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)ZX30L4 1.5L 91cid V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)ZX35L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1995–2002
Hitachi(Mini Excavator)ZX35L4 1.5L 91cid V1505-E1995–2002
Kubota(Mini Excavator)KX61-3L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2004–2019
Kubota(Mini Excavator)KX61-3L4 1.5L 91cid V1505-E2004–2019
Kubota(Mini Excavator)KX71-2L4 1.5L 91cid V1505-E1997–2004
Kubota(Mini Excavator)KX71-2L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E1997–2004
Kubota(Mini Excavator)KX71-3L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2005–2019
Kubota(Mini Excavator)KX71-3L4 1.5L 91cid V1505-E2005–2019
Kubota(Mini Excavator)KX71-3SL4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2019–2022
Kubota(Mini Excavator)KX71-3SL4 1.5L 91cid V1505-E2019–2022
Kubota(Mini Excavator)U25SL3 1.1L 69cid D11052009–2018
Kubota(Mini Excavator)U25SL3 1.1L 69cid Kubota D11052009–2018
Kubota(Misc. Equipment)Various V1505 Engine
Manitou(Telescopic Boom Forklift)160ATJL4 1.5L 91cid V1505-E2010–2019
Manitou(Telescopic Boom Forklift)160ATJL4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2010–2019
Manitou(Telescopic Boom Forklift)180ATJL4 1.5L 91cid V1505-E2010–2019
Manitou(Telescopic Boom Forklift)180ATJL4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2010–2019
Manitou(Forklift)TMM20L4 1.5L 91cid V1505-E2014–2020
Manitou(Forklift)TMM20L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2014–2020
Manitou(Forklift)TMM20 4WL4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2013–2020
Manitou(Forklift)TMM20 4WL4 1.5L 91cid V1505-E2013–2020
Manitou(Forklift)TMM25L4 1.5L 91cid V1505-E2014–2020
Manitou(Forklift)TMM25L4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2014–2020
Manitou(Forklift)TMM25 4WL4 1.5L 91cid V1505-E2013–2020
Manitou(Forklift)TMM25 4WL4 1.5L 91cid Kubota V1505-E2013–2020
Steiner(Tractor)230 Kubota 28HP Dsl

Component breakdown

Replacement parts that go inside this unit

ComponentPart numbers
Bearing, Ball5-3514 5-4200
Brush Holder Assy, Alt7490-9200
Brush, Alt7390-901
Frame, DE, Alt7690-9230
Insulator, Alt9290-9006
Nut9500-1460
Plug Code9801-328
Pulley7990-9082
Rectifier7790-4028
Regulator, Alt8090-4421
Rotor7090-922
Slip Ring, Rotor7190-904
Stator7290-8506
Stud, Alt9690-9003
Test Lead, Alt9800-NTP