BetaOnline orders aren't available yet. Contact sales@chargingsystemsinc.com for pricing & quotes.
CHARGING SYSTEMS
Photo coming soon
DENSO · Starter
StarterPLGRDENSO

32964

PIC190-6349
Voltage
12V
Power
2.0 kW
Rotation
CW
Teeth
11
8 interchanges14 applications5 components

Specifications

Full technical detail

Type
Starter
Manufacturer
DENSO
Design
PLGR
Voltage
12V
Rotation
CW
kW
2.0
Tooth Qty
11
Mounting Type
FLANGE
Mounting Config
B
Mounting Holes
2

Vehicle applications

Fits 14 configurations

International(14)
MakeModelEngineYears
BMW(Europe Car)3 (E46)Eng.M57 D30 (306D2) 330 d 150kw M57 D30 (306D2)2003–2005
BMW(Europe Car)3 (E46)Eng.M57 D30 (306D2) 330 xd 150kw M57 D30 (306D2)2002–2004
BMW(Europe Car)3 Convertible (E46)Eng.M57 D30 (306D2) 330 Cd 150kw M57 D30 (306D2)2005–2007
BMW(Europe Car)3 Coupe (E46)Eng.M57 D30 (306D2) 330 Cd 150kw M57 D30 (306D2)2004–2006
BMW(Europe Car)3 Touring (E46)Eng.M57 D30 (306D2) 330 d 150kw M57 D30 (306D2)2003–2005
BMW(Europe Car)3 Touring (E46)Eng.M57 D30 (306D2) 330 xd 150kw M57 D30 (306D2)2002–2005
BMW(Europe Car)5 (E60)Eng.M57 306 D3 530 d 170kw M57 306 D32005–2005
BMW(Europe Car)5 (E60)Eng.M57 D30 (306D2) 530 d 160kw M57 D30 (306D2)2002–2005
BMW(Europe Car)5 Touring (E61)Eng.M57 D30 (306D2) 530 d 160kw M57 D30 (306D2)2004–2005
BMW(Europe Car)7 (E65, E66, E67)Eng.M57 D30 (306D2) 730 d 160kw M57 D30 (306D2)2003–2005
BMW(Europe Car)X3 (E83)Eng.M57 D30 (306D2) 3.0 d 150kw M57 D30 (306D2)2003–2005
BMW(Europe Car)X3 (E83)Eng.M57 D30 (306D3) 3.0 d 160kw M57 D30 (306D3)2004–2005
BMW(Europe Car)X53000, M572003–2006
BMW(Europe Car)X5 (E53)Eng.M57 D30 (306D2), M57N 306 D4 3.0 d 160kw "M57 D30 (306D2), M57N 306 D4"2003–2006

Component breakdown

Replacement parts that go inside this unit

ComponentPart numbers
Bearing, Needle Roller4-1612
Cap Assy, Soln6790-221
Nut9500-1451 9500-1452 9500-1466
Retaining Ring, Str6920-2016
Switch, Solenoid6602-7911