BetaOnline orders aren't available yet. Contact sales@chargingsystemsinc.com for pricing & quotes.
CHARGING SYSTEMS
Photo coming soon
DELCO · Starter
StarterPLGRDELCO

6820

PIC141-717
Voltage
12V
Power
7.2 kW
Rotation
CW
Teeth
12
7 interchanges107 applications17 components

Specifications

Full technical detail

Type
Starter
Manufacturer
DELCO
Design
PLGR
Voltage
12V
Rotation
CW
kW
7.2
Tooth Qty
12
MFR Series
39MT
Mounting Config
C
Ground
I
Solenoid Position
308°

Vehicle applications

Fits 107 configurations

Domestic(107)
MakeModelEngineYears
Clark(Tractor Shovel)55CCummins V378-C1551985–1986
Cummins Engines(Medium/Heavy Duty Engine)C Series8.3L1987–1988
Freightliner(Heavy Duty)FL, FLC 112 /120 Cummins C 8.3L1986–1993
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FL50L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31995–1997
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FL60L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31992–1997
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FL70L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31992–1997
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FL80L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31992–1997
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLA086L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989–1989
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLC112L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31995–1995
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLC112L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989–1993
Freightliner(Heavy Duty)FLD 112 /120 Cummins 8.3L ISC1990–1992
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLD112L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32002–2002
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLD112L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32000–2000
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLD112L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31991–1998
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLD120L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2000
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLD120L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31996–1996
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLD120L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31992–1992
Freightliner(Medium/Heavy Truck)FLD120L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989–1990
Freightliner(Medium/Heavy Truck)Sport ChassisL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32001–2002
Freightliner(Medium/Heavy Truck)V LineL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31995–1998
Freightliner(Medium/Heavy Truck)XB LineL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31998–2000
International(Medium Duty)2200-2275 SeriesIHC DT-466
International(Medium Duty)2554 / 2564 SeriesIHC DT-4081993–1997
International(Medium Duty)2554 / 2564 SeriesIHC DT-4661984–1987
International(Medium Duty)2654 SeriesIHC DT-4081993–1997
International(Medium Duty)2674 / 2675 SeriesIHC DT-4081993–1997
International(Medium Duty)2674 / 2675 SeriesIHC DT-4661993–1994
International(Medium Duty)2674 / 2675 SeriesIHC DT-4661985–1987
International(Heavy Duty)3000-3900 Series BusIHC DT-408
International(Heavy Duty)3000-3900 Series BusIHC DT-466
International(Medium Duty)4000-4900 SeriesMedium-Duty IHC DT-466
International(Medium Duty)4000-4900 SeriesMedium-Duty IHC DT-408
International(Medium Duty)4000-4900 SeriesMedium-Duty IHC DT-466
International(Heavy Duty)TranstarIHC V-8001984–1987
International(Medium Duty)1754 IHC DT-4081993–1997
International(Medium Duty)1954 IHC DT-4661984–1987
International(Medium Duty)1754 IHC 9.0L1985–1987
John Deere(Agricultural Tractor)57306 Cyl. 7.67L 7673cc 468cid1985–1989
John Deere(4-Wheel Drive Tractor)5820619 Diesel1982–1986
John Deere(Medium/Heavy Duty Engine)6619
John Deere(Forestry - Skidder)740G1993–1993
John Deere(Forestry - Skidder)748G1993–1993
John Deere(4-Wheel Drive Tractor)86506-619 Diesel1985–1989
John Deere Other Agricultural(Equipment)58306 Cyl. 10.11L 10114cc 617cid1985–1989
Kenworth(Medium/Heavy Truck)K300L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31993–1997
Kenworth(Medium/Heavy Truck)T300L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31995–1999
Kenworth(Medium/Heavy Truck)T400L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989–1996
Kenworth(Medium/Heavy Truck)T450L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31993–1996
Kenworth(Medium/Heavy Truck)T800L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32001–2001
Kenworth(Medium/Heavy Truck)T800L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31996–1999
Kenworth(Medium/Heavy Truck)W900L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31992–1997
Oshkosh Motor Truck Co.(Medium/Heavy Truck)AL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31993–1995
Oshkosh Motor Truck Co.(Medium/Heavy Truck)M LineL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31991–1991
Oshkosh Motor Truck Co.(Medium/Heavy Truck)MPTL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32000–2002
Oshkosh Motor Truck Co.(Medium/Heavy Truck)NKL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31994–1995
Oshkosh Motor Truck Co.(Medium/Heavy Truck)PL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32000–2000
Oshkosh Motor Truck Co.(Medium/Heavy Truck)SL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31992–1992
Oshkosh Motor Truck Co.(Medium/Heavy Truck)V LineL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31991–1995
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)200L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31993–1997
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)224L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31987–1994
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)227L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31990–1994
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)265L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31988–1994
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)320L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31988–2002
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)330L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31995–2002
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)357L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989–2002
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)375L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989–1996
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)376L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31989–1990
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)378L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32000–2000
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)378L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31996–1997
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)378L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31993–1993
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)379L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31997–1997
Peterbilt(Heavy Duty)379 ModelsCummins Signature1999–2003
Peterbilt(Heavy Duty)379 ModelsCummins 8.9L ISL1998–2003
Peterbilt(Heavy Duty)379 ModelsCummins 8.3L ISC1995–2003
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)385L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32000–2001
Peterbilt(Medium/Heavy Truck)385L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31996–1998
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)Acterra 6500L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32001–2001
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)Acterra 8500L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32002–2002
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)CondorL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32002–2002
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)L7501L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2000
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)L8500L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2002
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)L8501L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–1999
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)L8511L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2000
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)L8513L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2000
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)LT7500L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32002–2002
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)LT7500L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2000
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)LT7501L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2000
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)LT8500L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2002
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)LT8501L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–1999
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)LT8511L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2000
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)LT8513L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–2000
Sterling Truck(Medium/Heavy Truck)LT9500L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.32000–2000
Tigercat(Harvester)H822 QSL8.3L Cummins Diesel2003–2008
Tigercat(Harvester)H822 QSL9 TierCummins Diesel2003–2008
Tigercat(Harvester)H830 QSL9 TierCummins Diesel2003–2008
Volvo(Medium/Heavy Truck)WAHL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31998–1998
Volvo(Medium/Heavy Truck)WXL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31996–1998
Western Star(Medium/Heavy Truck)3800L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31990–1994
Western Star(Medium/Heavy Truck)4800L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31991–2000
Western Star(Medium/Heavy Truck)4900L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31997–1999
Western Star(Medium/Heavy Truck)4900EL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31999–1999
Western Star(Medium/Heavy Truck)5800L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31998–2002
White/GMC(Medium/Heavy Truck)WXL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31992–1995
White/GMC(Medium/Heavy Truck)WXL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31990–1990
White/GMC(Medium/Heavy Truck)WXLLL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31991–1995
White/GMC(Medium/Heavy Truck)WXLML6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31991–1993
White/GMC(Medium/Heavy Truck)WXRL6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.31994–1995

Component breakdown

Replacement parts that go inside this unit

ComponentPart numbers
Armature, Str5040-3413
Brush, Str5403-2740 5403-2741
Clutch, Str Drive6140-7000C
Cover, Str6940-4119
Field Case Assy, Str5240-1300B
Frame, CE, Str5740-213
Frame, DE, Str5640-3904
Pinion Repair Kit, Str6240-702
Pinion, Str Drive6240-702G
SHAFT ASSY, PLANETARY6140-7000
Seal, Str9140-4626
Shaft, Planetary6940-4205
Shift Lever6840-121
Shift Lever Kit, Str6840-121K
Support, Shift Lever6840-123A
Switch, Solenoid6600-3000 6640-400
Thru Bolt9640-4142