BetaOnline orders aren't available yet. Contact sales@chargingsystemsinc.com for pricing & quotes.
CHARGING SYSTEMS
Photo coming soon
DELCO · Starter
StarterPLGRDELCO

6838

PIC141-469
Voltage
12V
Power
3.3 kW
Rotation
CW
Teeth
10
5 interchanges52 applications
Note:With IMS switch. For no IMS version use PIC 141-752

Specifications

Full technical detail

Type
Starter
Manufacturer
DELCO
Design
PLGR
Voltage
12V
Rotation
CW
kW
3.3
Tooth Qty
10
MFR Series
29MT
Mounting Type
FLANGE
Mounting Config
C
Mounting Holes
3
Ground
G

Vehicle applications

Fits 52 configurations

Domestic(52)
MakeModelEngineYears
Capacity Of Texas(Medium/Heavy Truck)TJ5000V8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72011–2014
Damon(Motorhome/Recreational Vehicle)AvantiV6 4.5L 275cid International MaxxForce 52010–2010
Ford(Medium/Heavy Truck)F-650V8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652004–2008
Ford(Medium/Heavy Truck)F-750V8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652004–2008
Holiday Rambler(Motorhome/Recreational Vehicle)TripV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72011–2012
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)1652 SCV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652005–2007
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)3000 ChassisV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652005–2007
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)3000 ICV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652006–2006
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)3200V8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652007–2007
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)3300 ChassisV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652005–2005
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)AC Commercial BusV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72012–2016
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)AE School BusV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72015–2015
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)AR School BusV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72013–2015
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)BE Commercial BusV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652008–2008
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)BE School BusV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72008–2015
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)BE School BusV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652008–2008
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)CE CommercialV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72010–2015
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)CE CommercialV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652005–2008
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)CE CommercialV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72008–2008
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)CE IntegratedV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72008–2009
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)CE IntegratedV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652005–2008
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)CE School BusV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72010–2016
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)HC Integrated CommercialV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72008–2015
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)HC Integrated CommercialV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652007–2008
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)RE CommercialV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652007–2007
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)RE IntegratedV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652005–2005
IC Corporation(Medium/Heavy Truck)RE School BusV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652005–2008
International(Medium/Heavy Truck)1652SCV8 6.0L 365cid International VT3652008–2012
International(Medium/Heavy Truck)1652SCV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652004–2007
International(Medium/Heavy Truck)3200V8 6.0L 365cid International VT3652002–2011
International(Medium/Heavy Truck)3200V8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72008–2011
International(Medium/Heavy Truck)3300V8 6.0L 365cid International VT3652005–2011
International(Medium/Heavy Truck)4100V8 6.0L 365cid International VT3652006–2012
International(Medium/Heavy Truck)4100V8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72008–2011
International(Medium/Heavy Truck)4100 SBAV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652006–2008
International(Medium/Heavy Truck)4200V8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652002–2010
International(Medium/Heavy Truck)4200LPV8 6.0L 365cid International VT3652003–2008
International(Medium/Heavy Truck)4300V8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72008–2016
International(Medium/Heavy Truck)4300V8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652003–2003
International(Medium/Heavy Truck)4300LPV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72008–2015
International(Medium/Heavy Truck)4400V8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652003–2003
International(Medium/Heavy Truck)CF500V6 4.5L 275cid International MaxxForce 52007–2010
International(Medium/Heavy Truck)CF500V6 4.5L 275cid International VT2752005–2009
International(Medium/Heavy Truck)CF600V6 4.5L 275cid International MaxxForce 52007–2010
International(Medium/Heavy Truck)CF600V6 4.5L 275cid International VT2752005–2009
International(Medium/Heavy Truck)CXTV8 6.0L 365cid International VT3652006–2008
International(Medium/Heavy Truck)DurastarV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72015–2016
International(Medium/Heavy Truck)MXTV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652007–2009
International(Medium/Heavy Truck)RXTV8 6.0L 5982cc 365cid International VT3652005–2008
International(Medium/Heavy Truck)TerraStarV8 6.4L 6369cc 389cid International MaxxForce 72010–2018
Workhorse Custom Chassis(Medium/Heavy Truck)P42V8 6.0L 5972cc 365cid Ford2004–2005
Workhorse Custom Chassis(Medium/Heavy Truck)W42V8 6.0L 5972cc 365cid Ford2006–2008