Photo coming soon
LEECE NEVILLE · Alternator
AlternatorIR/EFLEECE NEVILLE
8658
PIC270-471A
Voltage
12V
Amperage
185A
Rotation
CW
3 interchanges94 applications28 components
Note:Series 4800-4900, UL Approved - NO, Mounting J-180. Positive Stud Size 5/16-18, Negative Stud Size 5/16-18. Regulator Sense-Local Sense, Trio- NO. Regulator - Self Excite, SmartChek Regulator- NO. Lamp Driver- NO. Regulator Model R240102835, Adjustable- NO. Shaft Diameter .874
Specifications
Full technical detail
- Type
- Alternator
- Manufacturer
- LEECE NEVILLE
- Design
- IR/EF
- Voltage
- 12V
- Amperage
- 185A
- Rotation
- CW
- MFR Series
- 4800
- Pulley Design
- WO/ PULLEY
- Pulley Groove OD
- 0
Vehicle applications
Fits 94 configurations
Domestic(94)
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American FE | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007–2018 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American FE | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2005 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American FE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003–2005 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American FE | L6 7.2L 441cid Caterpillar | 1999–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American FE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American FE | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL-G | 2009–2017 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | 2014–2017 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003–2015 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2004 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2000–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | L6 7.2L 441cid Caterpillar | 1999–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1999–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | All American RE | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1999–1999 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2003–2007 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007–2007 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2006 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 | 2000–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 7.2L 441cid Caterpillar 3126 | 2003–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 1998–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 | 2000–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | V8 12.1L 12063cc 736cid Detroit Diesel 8V-92 | 2001–2001 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998–1999 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Commercial Bus | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | 1998–1999 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | SHL All American | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2017–2017 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | SHL Commercial | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007–2007 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | SHL Commercial | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins ISC 8.3 | 2004–2004 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | SHL Commercial | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | SHL TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | SHL TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | SHL TC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2000–2001 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | TC1000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2000 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins ISB | 2003–2004 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | TC2000 | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | TC2000 | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 1998–2002 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | TC2000 | L6 7.2L 441cid Caterpillar | 1997–2000 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | TC2000 | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 1998–2000 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | TC2000 | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998–1999 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Vision School Bus | L6 6.7L 408cid Cummins ISB 6.7 | 2007–2018 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Wanderlodge | L6 8.9L 8849cc 540cid Cummins ISL 8.9 | 2003–2004 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Wanderlodge | L4 8.5L 8506cc 519cid Detroit Diesel Series 50 | 2000–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Wanderlodge | L6 11.1L 11096cc 677cid Detroit Diesel Series 60 | 2000–2003 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Wanderlodge | L6 10.8L 10834cc 661cid Cummins M11 | 1998–2000 |
| Blue Bird(Medium/Heavy Truck) | Wanderlodge | L6 12.7L 12686cc 774cid Detroit Diesel Series 60 | 1998–1999 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC | 112 / 120 NTA | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC | 112 / 120 K Series | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC | 112 / 120 NTC | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC 112 / | 120 Caterpillar 3306, 10.5L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC 112 / | 120 Caterpillar 3408, 18.0L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC 112 / | 120 Cummins 555, 9.1L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC 112 / | 120 Cummins 855 | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC 112 / | 120 Cummins 8V-903, 14.8L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC 112 / | 120 Detroit 8V-92, 12.1L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL, FLC 112 / 120 DD 6V-92 | 9.0L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL-90 DD 50 | 8.5L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | FLD 112 / | 120 Caterpillar C13, 12.5L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | WF (C,P,T) Series | Detroit DD12V-71, 14.0L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | WF (C,P,T) Series | Detroit 8V-71, 9.3L | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | WF (C,P,T) Series | Caterpillar | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | WF (C,P,T) Series | Caterpillar | 2003–2008 |
| Freightliner(Heavy Duty) | WF (C,P,T) Series 21000 | 2003–2008 | |
| Freightliner(Heavy Duty) | WF (C,P,T) Series K6 | 2003–2008 | |
| Freightliner(Heavy Duty) | WF (C,P,T) Series NH Engs. | 2003–2008 | |
| Freightliner(Heavy Duty) | FL-90 Mercedes OM366, 6.0L | 2003–2008 | |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | 1000 SC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | 1652 SC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | 3000 IC | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2002–2002 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | 3000 IC | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2002–2002 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | 3000 IC | V8 7.3L 444cid International T444E | 2002–2002 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | 3800 | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | 3800 | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | CE Commercial | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | CE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | CE School Bus | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | CE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | FE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | FE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | RE Commercial | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | RE Commercial | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | RE Commercial | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | RE School Bus | V8 7.3L 444cid International T444E | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | RE School Bus | L6 7.6L 466cid International DT466 | 2003–2003 |
| IC Corporation(Medium/Heavy Truck) | RE School Bus | L6 8.7L 8687cc 530cid International DT530 | 2003–2003 |
| Thomas(Medium/Heavy Truck) | Saf-T-Liner | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2003–2008 |
| Thomas(Medium/Heavy Truck) | Saf-T-Liner | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 2003–2003 |
| Thomas(Medium/Heavy Truck) | Saf-T-Liner | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2003–2003 |
| Thomas(Medium/Heavy Truck) | Transit Liner | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2008–2008 |
| Thomas(Medium/Heavy Truck) | Transit Liner | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2006–2006 |
| Thomas(Medium/Heavy Truck) | Transit Liner | V8 8.1L 496cid John Deere 8.1L | 2004–2004 |
| Thomas(Medium/Heavy Truck) | Transit Liner | L6 8.3L 8268cc 504cid Cummins 6CT8.3 | 2003–2003 |
| Thomas(Medium/Heavy Truck) | Transit Liner | L6 5.9L 359cid Cummins 6BT5.9 | 2003–2003 |
Component breakdown
Replacement parts that go inside this unit
| Component | Part numbers |
|---|---|
| Bearing, Ball | 5-6200 |
| Bearing, Needle Roller | 4-2414 |
| Bolt, Mounting | 9670-127 |
| Brush Holder, Alt | 7470-7206 |
| Brush, Alt | 7370-700 |
| Connector, Alt | 9970-7603 |
| Cover, Alt | 8470-7501 8470-7502 |
| Fan, Alt | 7870-702 |
| Frame, DE, Alt | 7670-500 |
| Frame, SRE, Alt | 7570-501 |
| Insulator, Alt | 9270-7003 9270-7004 |
| Lead, Wire, Alt | 9870-7000 9870-7001 |
| Nut | 9500-1201 9500-1225 9500-1302 9500-1458 9570-001 9730-3050 |
| Rectifier, Neg | 7770-706A |
| Rectifier, Pos | 7770-705 7770-707 |
| Regulator, Alt | 8070-739 |
| Retainer, Bearing, Alt | 8570-7000 |
| Rotor | 7070-5144 |
| Screw | 9640-4004 9640-4047 9650-5003 9670-124 9670-126 9670-128 |
| Seal, Alt | 9170-7203 |
| Sleeve, Insulating | 9270-7008 |
| Spacer, Alt | 9200-1003 9770-7101 |
| Stator | 7270-7315 |
| Terminal, Pos, Alt | 9670-111 9670-113 |
| Test Lead, Alt | 9800-1W |
| Thru Bolt | 9670-125 |
| Washer, Lock | 9700-1510 9700-1511 9700-1512 |
| Washer, Plain | 9700-1004 9740-4122 9770-7007 |